
咨詢時間:08:00?-?24:00
18296112653
江西新能源科技職業學院
專科 綜合類 民辦官方地址:江西省新余市高新技術產業園渝東大道818號
官方電話:0790-6764666
官方網址:http://www.tynxy.com/
院校介紹:江西新能源科技職業學院是經江西省人民政府批準、國家教育部備案的全日制普通高等院校。學校前身為1995年創建的江西中山電子計算機專修學院。2008年1月在原江西中山電子計算機專修學院的基礎上升格為高職江西中山職業技術學院。2009年經江西省人民政府批準,教育部備案更名為江西太陽能科技職業學院。2014年經江西省人民政府批準,教育部備案更名為江西新能源科技職業學院。
已閱讀并同意 《隱私保護協議》
專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 就業前景 |
---|---|---|---|---|
法律事務 | 200 | 三年 | 點擊了解 | |
電子商務 | 100 | 三年 | 點擊了解 | |
市場營銷 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
工商企業管理 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
大數據與會計 | 86 | 三年 | 點擊了解 | |
金融服務與管理 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
空中乘務 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
高速鐵路客運服務 | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
書畫藝術 | 30 | 三年 | 點擊了解 | |
學前教育 | 200 | 三年 | 點擊了解 | |
社會體育 | 150 | 三年 | 點擊了解 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
老年保健與管理 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
健康大數據管理與服務 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
護理 | 400 | 三年 | 點擊了解 | |
數字媒體藝術設計 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
工程造價 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
建筑室內設計 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
建筑設計 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
智能網聯汽車技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
智能機電技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
汽車技術服務與營銷 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
新能源汽車技術 | 300 | 三年 | 點擊了解 | |
工業機器人技術 | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
機電一體化技術 | 100 | 三年 | 點擊了解 | |
工業設計 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
人工智能技術應用 | 100 | 三年 | 點擊了解 | |
計算機應用技術 | 150 | 三年 | 點擊了解 | |
微電子技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
軟件技術 | 100 | 三年 | 點擊了解 | |
應用電子技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
智能光電技術應用 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
電子信息工程技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
儲能材料技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
光伏工程技術 | 150 | 三年 | 點擊了解 | |
新能源材料應用技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
光伏材料制備技術 | 60 | 三年 | 點擊了解 | |
新能源裝備技術 | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
分布式發電與智能微電網技術 | 50 | 三年 | 點擊了解 | |
風力發電工程技術 | 50 | 三年 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>學院動態
查看更多>>熱招院校推薦
民辦 | 綜合類 | 本科
民辦 | 綜合類 | 本科
民辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 理工類 | 專科
民辦 | 綜合類 | 本科
民辦 | 理工類 | 本科
民辦 | 理工類 | 本科
民辦 | 藝術類 | 本科
院校動態