撫州幼師高專2023年招生簡章
導讀:撫州幼兒師范高等專科學校是經江西省人民政府批準、教育部備案的一所培養大專層次幼兒園和小學師資,面向全國招生的公辦師范類專科學校
撫州幼兒師范高等專科學校是經江西省人民政府批準、教育部備案的一所培養大專層次幼兒園和小學師資,面向全國招生的公辦師范類專科學校。前身為江西省崇仁師范學校、東華理工大學行知分院。占地面積約625畝,自1977 年建校以來,學校始終堅持“以德樹人、全面發展” 的育人思想,形成了“厚德、篤行、務實、創新”的優良校風,為社會培養輸送了近 30000 名畢業生,培訓中小學校長、中小學各科骨干教師近5200 人。
學校開設學前教育( 二年制、三年制和五年制)、小學教育( 三年制和五年制)、小學語文教育、小學英語教育、小學數學教育、藝術教育、小學科學教育、現代教育技術、音樂教育、體育教育、計算機應用技術等11個專業,主要為社會培養幼兒園和小學教師。學校招收高中畢業起點三年制大專和初中畢業起點五年一貫制大專定向師范生,在校學生9000 余人。現有專任教師328 名,具有研究生學歷的教師186 名、博士2 名、教授3 名、副教授51 名。學校現擁有紙質文獻 51萬冊,電子圖書110 余萬冊。建有實驗實訓室 48 個、附屬小學 1 所和校外教學實習實訓基地 52 個。
學陶師陶是學校辦學的一大特色。1987年,學校成立了陶行知思想研究會,是中國陶研會會員單位,江西省陶研會理事單位。校園里建起了“行知園”,設立了“陶行知教育思想實驗班”,師生在形成“科學的頭腦”, 煉就“農夫的身手”,培養“藝術的興味”上下功夫,開展生活教育實驗, 取得喜人成績。
長期以來,學校堅持從嚴治教、從嚴治校的原則,校風嚴謹,管理嚴格,以培養學生師德為本、以提升學生師能為重,注重實踐環學及學生綜合素質培養。
學校先后榮獲全國“實踐行知思想、推行素質教育先進集體”、全省教育系統先進集體、省級文明校園、全省德育工作先進集體、全省學校安全保衛先進單位、全省先進團委等榮譽稱號。
招生聯系人:陳老師17779402885
咨詢電話:0794-8768666
網址:www.fzpec.cn
撫州幼兒師范高等專科學校2023年分省分專業招生計劃一覽表
招生省份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別 | 科類 | 計劃數 | 招生省份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別 | 科類 | 計劃數 |
福建 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 江西 | 570110 | 體育教育 | 師范類 | 高職單招 | 25 |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 歷史類 | 5 | 570113 | 藝術教育 | 師范類 | 32 | |||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 100 | |||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 物理類 | 5 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 招收三校生 | 100 | ||
甘肅 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570107 | 小學科學教育 | 師范類 | 40 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 65 | ||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 510201 | 計算機應用技術 | 普通類 | 理工 | 45 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570115 | 現代教育技術 | 師范類 | 理工 | 45 | ||
廣東 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570107 | 小學科學教育 | 師范類 | 理工 | 30 | |
570102 | 學前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570106 | 小學英語教育 | 師范類 | 理工 | 60 | ||
廣西 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570105 | 小學數學教育 | 師范類 | 理工 | 80 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570104 | 小學語文教育 | 師范類 | 理工 | 50 | ||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 50 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 570110 | 體育教育 | 師范類 | 體育(不分文理) | 42 | ||
貴州 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 60 | |
570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570104 | 小學語文教育 | 師范類 | 文史 | 150 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 570105 | 小學數學教育 | 師范類 | 文史 | 20 | ||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570115 | 現代教育技術 | 師范類 | 文史 | 20 | ||
河北 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 130 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 歷史類 | 2 | 570107 | 小學科學教育 | 師范類 | 文史 | 30 | ||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 物理類 | 3 | 570106 | 小學英語教育 | 師范類 | 文史 | 140 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 510201 | 計算機應用技術 | 普通類 | 文史 | 20 | ||
河南 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570113 | 藝術教育(舞蹈方向) | 師范類 | 藝術(不分文理) | 30 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 570108 | 音樂教育 | 師范類 | 藝術(不分文理) | 65 | ||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570113 | 藝術教育(美術方向) | 師范類 | 藝術(不分文理) | 38 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 青海 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 2 | |
黑龍江 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 2 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 3 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 3 | 山東 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 2 | |
570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 2 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 綜合改革 | 3 | ||
570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 3 | 山西 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 3 | |
湖北 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 歷史類 | 2 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 2 | |
570102 | 學前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 上海 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 5 | |
570102 | 學前教育 | 師范類 | 物理類 | 3 | 四川 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 9 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 6 | ||
湖南 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 歷史類 | 2 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 6 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 9 | ||
570102 | 學前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 天津 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 綜合改革 | 2 | |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 物理類 | 3 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 3 | ||
浙江 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 綜合改革 | 3 | 云南 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 理工 | 2 |
570103 | 小學教育 | 師范類 | 綜合改革 | 2 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 理工 | 2 | ||
重慶 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 歷史類 | 3 | 570103 | 小學教育 | 師范類 | 文史 | 3 | |
570102 | 學前教育 | 師范類 | 物理類 | 2 | 570102 | 學前教育 | 師范類 | 文史 | 3 |
內容來源:http://zjc.fzpec.cn/news-show-940.html