2024年江西旅游商貿職業學院單招計劃
發布時間:
來源:
江西旅游商貿職業學院
點擊量:
導讀:2024年江西旅游商貿職業學院單招計劃為廣大考生提供了豐富的專業選擇和機會。以下是對該學院單招計劃的詳情。
下文介紹一下2024年江西旅游商貿職業學院單招計劃,有想報考這一院校或者想了解這一院校信息的考生,來和江西高職單招網一起,查看下文了解一下吧。

2024年江西旅游商貿職業學院單招計劃
江西旅游商貿職業學院2024年單獨招生專業計劃一覽表 | ||||||||||
序號 | 專業組 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業(含招考方向) | 學制 | 收費標準 | 計劃數 | 專業組備注 | 專業備注 | 辦學地點 |
1 | 第001組 | 01 | 500405 | 空中乘務 | 三年 | 5000 | 30 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
2 | 第001組 | 07 | 570207 | 旅游日語 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
3 | 第001組 | 08 | 530605 | 市場營銷 | 三年 | 5000 | 102 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
4 | 第001組 | 10 | 530802 | 現代物流管理 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
5 | 第001組 | 11 | 530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
6 | 第001組 | 12 | 590401 | 現代文秘 | 三年 | 5000 | 25 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
7 | 第001組 | 13 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
8 | 第001組 | 21 | 570201 | 商務英語 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
9 | 第001組 | 22 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
10 | 第001組 | 23 | 530702 | 跨境電子商務 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
11 | 第001組 | 30 | 460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5000 | 60 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
12 | 第001組 | 31 | 460305 | 工業機器人技術 | 三年 | 5000 | 35 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
13 | 第001組 | 33 | 460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5000 | 35 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
14 | 第001組 | 34 | 510102 | 物聯網應用技術 | 三年 | 5000 | 25 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
15 | 第001組 | 35 | 510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
16 | 第001組 | 40 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 5000 | 27 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
17 | 第001組 | 41 | 550106 | 環境藝術設計 | 三年 | 5000 | 48 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
18 | 第001組 | 42 | 560205 | 新聞采編與制作 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(普通類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
19 | 第002組 | Y1 | 550113 | 廣告藝術設計 | 三年 | 5000 | 70 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(藝術類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
20 | 第003組 | T1 | 570301 | 社會體育 | 三年 | 5000 | 60 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(體育類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
21 | 第003組 | T2 | 570307 | 健身指導與管理 | 三年 | 5000 | 10 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(體育類) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
22 | 第004組 | 02 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(旅游類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
23 | 第004組 | 03 | 540102 | 導游 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(旅游類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
24 | 第004組 | 04 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 三年 | 5000 | 60 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(旅游類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
25 | 第004組 | 05 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 5000 | 100 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(旅游類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
26 | 第004組 | 06 | 540110 | 智慧景區開發與管理 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(旅游類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
27 | 第005組 | 15 | 530101 | 財稅大數據應用 | 三年 | 5000 | 30 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(財經商貿類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
28 | 第005組 | 16 | 530201 | 金融服務與管理 | 三年 | 5000 | 20 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(財經商貿類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
29 | 第005組 | 17 | 530202 | 金融科技應用 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(財經商貿類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
30 | 第005組 | 18 | 530301 | 大數據與財務管理 | 三年 | 5000 | 50 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(財經商貿類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
31 | 第005組 | 19 | 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 5000 | 60 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(財經商貿類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
32 | 第005組 | 20 | 530205 | 財富管理 | 三年 | 5000 | 30 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(財經商貿類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
33 | 第006組 | 36 | 510201 | 計算機應用技術 | 三年 | 5000 | 20 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(計算機類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
34 | 第006組 | 37 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(計算機類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
35 | 第006組 | 38 | 510205 | 大數據技術 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(計算機類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
36 | 第007組 | 29 | 460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 5000 | 10 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(裝備制造類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
37 | 第007組 | 32 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(裝備制造類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
38 | 第008組 | 27 | 440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 5000 | 20 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(土木建筑類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
39 | 第008組 | 28 | 440501 | 工程造價 | 三年 | 5000 | 20 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(土木建筑類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
40 | 第009組 | 24 | 570102 | 學前教育 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(教育類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
41 | 第009組 | 25 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(教育類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
42 | 第009組 | 26 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 40 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(教育類實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
43 | 第010組 | 14 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 三年 | 5000 | 20 | 考試科目:文化素質+職業技能測試(茶藝與茶文化專業實操) | 南昌經濟技術開發區丁香路1號(江西旅游商貿職業學院) | |
44 | 第011組 | H1 | 570102 | 學前教育 | 兩年 | 5000 | 200 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(聯合培養類);招生對象為相同或相近專業的中等職業學校(含技工學校)應屆畢業生 | 與萍鄉市職業中等專業學校聯合培養 | 萍鄉市安源區八一街寶塔路114號(萍鄉市職業中等專業學校) |
45 | 第011組 | H2 | 530701 | 電子商務 | 兩年 | 5000 | 100 | 考試科目:文化素質+職業適應性測試(聯合培養類);招生對象為相同或相近專業的中等職業學校(含技工學校)應屆畢業生 | 與萍鄉市職業中等專業學校聯合培養 | 萍鄉市安源區八一街寶塔路114號(萍鄉市職業中等專業學校) |
【結尾】以上就是關于“2024年江西旅游商貿職業學院單招計劃”的具體內容,希望能夠幫助同學們。如果還想了解更多關于江西旅游商貿職業學院單招相關資訊,歡迎關注江西高職單招網http://www.nthtby.com。